| 集群注册工商异常明细表 | |||||||||
| 序号 | 集群企业名称 | 编号 | 托管合同订立时间 | 情况类型 | 异常情况发现时间 | 集群企业社会信用代码 | 是否代理记账 | 法定代表人 | 备注 |
| 1 | 东莞上企汽车销售有限公司 | 290M160018 | 2016年4月 | 无法联系 | 2017/7/12 | 91441900MA4UNL4W1W | 否 | 周火根 | |
| 2 | 东莞市飞奥服饰有限公司 | 290M170018 | 2017年4月 | 无法联系 | 2017/9/8 | 91441900MA4WF8J24G | 是 | 张建国 | |
| 3 | 东莞合善网络科技有限公司 | 290M160008 | 2016年1月 | 无法联系 | 2018/4/1 | 91441900MA4ULT2D47 | 是 | 莫崇武 | 2017年未付费通过登记的住所或者经营场所无法联系的 |
| 4 | 广东创道建筑装饰工程有限公司 | 290M160029 | 2016年7月 | 无法联系 | 2018/4/1 | 91441900MA4URAH98P | 是 | 尚建波 | 2000/2016-06-03~2017-6-03 |
| 5 | 东莞市念一商贸有限公司 | 290M170026 | 2016年3月 | 无法联系 | 2018/10/1 | 91441900MA4UMMA641 | 是 | 李炳燃 | |
| 6 | 东莞市众森科技服务有限公司 | 290M160017 | 2016年4月 | 无法联系 | 2018/10/1 | 914419003038440403 | 否 | 肖娟 | |
| 7 | 东莞市飞扬营销策划有限公司 | 290M160040 | 2016年9月 | 无法联系 | 2018/4/1 | 91441900MA4UWE6U80 | 是 | 陈斌 | |

